Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.
Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
за прилагане през 2016 г.
№ по ред | Икономическа дейност | Код по КИД – 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) |
1. | Добив на метални руди | 07 | 7,03 |
2. | Добив на въглища | 05 | 2,92 |
3. | Производство на основни метали | 24 | 2,87 |
4. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1,96 |
5. | Строителство на съоръжения | 42 | 1,95 |
6. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1,79 |
7. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1,73 |
8. | Горско стопанство | 02 | 1,59 |
9. | Сухопътен транспорт | 49 | 1,59 |
10. | Воден транспорт | 50 | 1,56 |
11. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1,56 |
12. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 1,33 |
13. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1,30 |
14. | Строителство на сгради | 41 | 1,26 |
15. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1,22 |
16. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1,20 |
17. | Производство на напитки | 11 | 1,17 |
18. | Производство на мебели | 31 | 1,17 |
19. | Артистична и творческа дейност | 90 | 1,16 |
20. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1,16 |
21. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1,15 |
22. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1,09 |
23. | Производство на химични продукти | 20 | 1,05 |
24. | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 1,03 |
25. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1,03 |
26. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 1,02 |
27. | Даване под наем и оперативен лизинг | 77 | 1,01 |
28. | Спомагателни дейности в добива | 09 | 1,00 |
29. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 1,00 |
30. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0,93 |
31. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 0,92 |
32. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0,90 |
33. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 0,89 |
34. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 0,88 |
35. | Далекосъобщения | 61 | 0,88 |
36. | Добив на нефт и природен газ | 06 | 0,83 |
37. | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 93 | 0,77 |
38. | Радио- и телевизионна дейност | 60 | 0,69 |
39. | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 01 | 0,67 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,66