Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година.
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Министър:
Б. Петков
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2019 г.
№ по ред | Икономическа дейност | Код по КИД – 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2014-2015-2016) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Добив на метални руди | 07 | 9,20 |
2. | Воден транспорт | 50 | 3,57 |
3. | Производство на основни метали | 24 | 2,56 |
4. | Производство на химични продукти | 20 | 2,29 |
5. | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 2,12 |
6. | Добив на въглища | 05 | 2,05 |
7. | Строителство на съоръжения | 42 | 1,66 |
8. | Производство на дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1,59 |
9. | Сухопътен транспорт | 49 | 1,54 |
10. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1,46 |
11. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1,44 |
12. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1,41 |
13. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1,41 |
14. | Производство на метални изделия, без машини и оборудвае | 25 | 1,30 |
15. | Складиране на товари и спомагателни дейноти в транспорта | 52 | 1,24 |
16. | Горско стопанство | 02 | 1,21 |
17. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 1,20 |
18. | Артистична и творческа дейност | 90 | 1,18 |
19. | Строителство на сгради | 41 | 1,18 |
20. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1,11 |
21. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1,10 |
22. | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 81 | 1,06 |
23. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0,98 |
24. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 0,98 |
25. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 0,96 |
26. | Спомагателни дейности в добива | 09 | 0,94 |
27. | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 0,92 |
28. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 0,91 |
29. | Даване под наем и оперативен лизинг | 77 | 0,90 |
30. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0,85 |
31. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 0,82 |
32. | Производство на мебели | 31 | 0,78 |
33. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 0,78 |
34. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 0,74 |
35. | Въздушен транспорт | 51 | 0,72 |
36. | Производство на хранителни продукти | 10 | 0,68 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,65.