Тази заповед не е отменена, но се отнася за отминала година
Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.2014 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г.) определям Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г. съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.
Приложение
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2015 г.
№ по ред | Икономическа дейност | Код по КИД - 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Добив на метални руди | 07 | 8.20 |
2. | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 4.59 |
3. | Производство на основни метали | 24 | 3.04 |
4. | Воден транспорт | 50 | 2.44 |
5. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 2.34 |
6. | Добив на въглища | 05 | 2.26 |
7. | Строителство на съоръжения | 42 | 2.04 |
8. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1.95 |
9. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1.79 |
10. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1.69 |
11. | Горско стопанство | 02 | 1.64 |
12. | Сухопътен транспорт | 49 | 1.55 |
13. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1.46 |
14. | Производство на химични продукти | 20 | 1.33 |
15. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1.30 |
16. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1.27 |
17. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1.25 |
18. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 1.23 |
19. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 1.22 |
20. | Строителство на сгради | 41 | 1.14 |
21. | Производство на мебели | 31 | 1.12 |
22. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1.05 |
23. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1.05 |
24. | Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 17 | 1.04 |
25. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 1.00 |
26. | Спомагателни дейности в добива | 09 | 1.00 |
27. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 0.99 |
28. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0.98 |
29. | Далекосъобщения | 61 | 0.95 |
30. | Артистична и творческа дейност | 90 | 0.93 |
31. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 0.91 |
32. | Дейности на екстериториални организации и служби | 99 | 0.88 |
33. | Производство на напитки | 11 | 0.87 |
34. | Добив на нефт и природен газ | 06 | 0.83 |
35. | Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих | 93 | 0.82 |
36. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0.80 |
37. | Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности | 01 | 0.80 |
38. | Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 37 | 0.77 |
39. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 0.77 |
40. | Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации | 79 | 0.71 |
41. | Социална работа без настаняване | 88 | 0.69 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,68