На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Министерския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.; доп., бр. 19 от 2018 г.) определям коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г. съгласно приложението, съставляващо неразделна част от тази заповед.
№ по ред | Икономическа дейност (раздели на КИД – 2008) | Код по КИД – 2008 | Коефициент на трудов травматизъм (Ктт) (2017 – 2018 – 2019) |
1. | Добив на метални руди | 07 | 8.14 |
2. | Воден транспорт | 50 | 3.70 |
3. | Производство на основни метали | 24 | 2.39 |
4. | Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци | 39 | 2.28 |
5. | Добив на въглища | 05 | 2.23 |
6. | Горско стопанство | 02 | 1.91 |
7. | Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 16 | 1.79 |
8. | Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали | 38 | 1.77 |
9. | Ремонт и инсталиране на машини и оборудване | 33 | 1.74 |
10. | Сухопътен транспорт | 49 | 1.67 |
11. | Строителство на съоръжения | 42 | 1.60 |
12. | Пощенски и куриерски дейности | 53 | 1.49 |
13. | Строителство на сгради | 41 | 1.48 |
14. | Спомагателни дейности в добива | 09 | 1.37 |
15. | Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта | 52 | 1.31 |
16. | Специализирани строителни дейности | 43 | 1.29 |
17. | Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | 35 | 1.20 |
18. | Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 23 | 1.19 |
19. | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 13 | 1.19 |
20. | Производство на мебели | 31 | 1.16 |
21. | Събиране, пречистване и доставяне на води | 36 | 1.10 |
22. | Производство на лекарствени вещества и продукти | 21 | 1.06 |
23. | Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение | 28 | 1.00 |
24. | Артистична и творческа дейност | 90 | 1.00 |
25. | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 25 | 0.98 |
26. | Производство на превозни средства, без автомобили | 30 | 0.87 |
27. | Дейности по обслужване на сгради и озеленяване | 81 | 0.86 |
28. | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 22 | 0.86 |
29. | Далекосъобщения | 61 | 0.86 |
30. | Добив на неметални материали и суровини | 08 | 0.85 |
31. | Производство на химични продукти | 20 | 0.80 |
32. | Производство на електрически съоръжения | 27 | 0.76 |
33. | Дейности на екстериториални организации и служби | 99 | 0.75 |
34. | Производство на напитки | 11 | 0.71 |
35. | Производство на тютюневи изделия | 12 | 0.70 |
36. | Производство, некласифицирано другаде | 32 | 0.69 |
37. | Производство на хранителни продукти | 10 | 0.66 |
38. | Въздушен транспорт | 51 | 0.65 |
Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0.64.
Забележка от ZBUT.EU:
- Новите дейности със задължениe за застраховане са оцветени в оранжево в таблицата.
- Отпаднала дейност със задължение за застраховка спрямо 2021 г. е "Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води" с код 37.